Home | Suggestion Box | MSU Home Page | Database Info
Administrative Information Services - Data Administration
List of current Client Based Computing clients & contacts
Department contact italicized
The Data Administration Client Based Computing team coordinates changes occurring in the Administrative Information Services Client Computing Environment and acts as a liaison to assist client departments in adapting to those changes. In order to support this activity, we maintain a database of current Client Based Computing clients so that we can contact you as needed. Each client unit has a defined 'contact' who has agreed to forward announcements regarding Client Based Computing to others in their unit who use the Client Based Computing environment. Unfortunately, unless someone tells us of personnel changes within their unit we have no way of knowing if our client database is up to date. The accuracy of the information you provide directly affects our ability to serve you.
To add or change information click here
| Office | First Name | Last Name | Mailing Address | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Academic Human Resources | Jeanne | Kropp | 312 Administration Building | 355-1526 |
| Academic Human Resources | Angela | Hunt | 312 Administration Building | 353-8978 |
| Academic Human Resources | Margaret | Dionise | 312 Administration BuildingDionise | 432-2014 |
| Academic Human Resources | Betty | Miller | 312 Administration BuildingDionise | 355-1526 |
| Academic Human Resources | Bernadette | Russell | 312 Administration Building | 355-1529 |
| Accounting | Chris | Twitchell | 360 Administration Building | 355-5000 |
| Accounting | Vince | Schimizzi | 360 Administration Building | 355-5000 |
| Accounting | Mary | Lilly | 360 Administration Building | 355-5000 |
| Admissions | Matt | Basgall | 280 Administration Building | 355-1788 |
| Admissions | Derek | Dewitt | 51 Administration Building | 432-3881 |
| Admissions | Sharlean | Saxton | 50 Administration Bldg. | 355-8797 |
| College of Agriculture & Natural Resources | Bruce | Smith | 210 Agriculture Hall | 355-1764 |
| College of Agriculture & Natural Resources | Andy | Anderson | 109 Agriculture Hall | 355-1764 |
| College of Agriculture & Natural Resources | Cindy | Warnell | 210 Agriculture Hall | 355-1764 |
| Alumni Association | Andy | Henderson | 108 Union Building | 355-8314 |
| Broad Business College | Sherie | Sprague | 520 N. Business Complex | 432-7444 |
| Cashier | Mary | Nelson | 110 Administration | 355-5023 |
| Center for Microbial Ecology | Brenda | Minott | 540 Plant & Soil Science Building | 353-3110 |
| Chemistry | John | Mireley | 123 A Chemistry Bldg. | 355-9715 |
| College of Nursing | George |
|
A114 Life Sciences | 353-5976 |
| Computer Laboratory | Dr. Randall | Fotiu | 305 Computer Center | 355-4500 |
| Computer Laboratory | Debra | Galehouse | 220 Computer Center | 353-7210 |
| Contracts & Grants | Daniel | Evon | 301 Administration | 355-4727 |
| Contracts & Grants | Craig | O'Neill | 301 Administration | 353-7885 |
| Controller's Office | David | Hartman | 146 Administration | 353-4443 |
| Education College | Laurence | Bates | 230A Erickson Hall | 355-2178 |
| Education College | Deborah | Collver | 504 Erickson Hall | 432-3173 |
| Engineering College | Wendy | Booth | 1415 Engineering Building | 355-5120 |
| Engineering College | Thomas F. | Wolff | 1410 Engineering Building | 355-5128 |
| Enrollment Services | Timm | Monroe | 51 Administration building | 432-3881 |
| Financial Aid Office | Keith | Williams | 252 Student Services | 432-6490 |
| Financial Aid Office | Alan | Bird | 252 Student Services | 432-6408 |
| Financial Aid Office | Amy | Arnold-Garcia | 252 Student Services | 432-6431 |
| Financial Aid Office | Colleen | Curran | 252 Student Services | 432-6499 |
| Financial Aid Office | Francine | Allen | 252 Student Services | 432-3546 |
| Financial Analysis | Keven | Lewis | 394 Administration | 353-5029 |
| Graduate School | 110 Linton Hall | 353-3242 | ||
| Honors College | Dr. Michael | Conwell | 107 Eustace Hall | 355-2326 |
| Housing & Food Services | Deanna | Szarowicz | 26 W Holmes Hall East | 353-1691 |
| Housing & Food Services | Richard | Sigelko | 185 W Holmes Hall | 432-4193 |
| Housing & Food Services | Angela | Kimmel | 171 Food Stores | 353-1691 |
| Human Medicine College | Dave | Bennett | A112 E. Fee Hall | 353-8829 |
| Human Medicine College | Carrie | Thorn | A114 E. Fee Hall | 353-8829 |
| Human Resources | Sarah | Nash | 40 Nisbet | 432-4636 |
| Human Resources | Toni | Vandecar | 30 Nisbet | 432-4636 |
| Human Resources | Eddie | Parker | 40 Nisbet | 432-4636 |
| Human Resources | Tom | Block | 40 Nisbet | 432-4636 |
| Internal Audit | Steve | Kurnzc | 309 Olds Hall | 355-5030 |
| Mathematics | Dr. Jack | Courtney | D203 Wells Hall | 355-5277 |
| Office of Planning & Budget | Bill | Latta | 325 Administration | 355-1843 |
| Office of Planning & Budget | Dave | Byelich | 325 Administration | 355-9271 |
| Office of Planning & Budget | Dee | Mckay | 325 Administration | 355-4619 |
| Office of Planning & Budget | Bill | Sperber | 325 Administration | 355-6629 |
| Office of Planning & Budget | Ann | Rhodes | 321 Administration | 432-1236 |
| Office of Planning & Budget | Rick | Giersbach | 142 Administration | 353-6741 |
| Office of Planning & Budget | Gene | Cords | 336 Administration | 355-1842 |
| Office of Planning & Budget | Mary | Black | 329 Administration | 353-6463 |
| Payroll | Julianna | Douches | 350 Administration | 355-5010 |
| Payroll | Paula | Schmidt | 350 Administration | 355-5010 |
| Payroll | Sheila | Wamhoff | 350 Administration |
355-5010 |
| Payroll | Lynne | Steele | 350 Administration | 355-5010 |
| Payroll | Karen | Haley | 350 Administration | 355-5010 |
| Placement Services | Thong | Hoang | 205 Berkey | 353-4989 |
| Registrar | Lucille | Wright | 50 Administration | 355-4525 |
| Registrar | Thebeau | Val | 50 Administration | 355-4525 |
| Registrar | Kris | Schuette | 50 Administration Building | 355-4525 |
| Social Science College | Pamela | Gray | 203 Berkey Hall | 355-8330 |
| Social Science College | Thong | Hoang | 205 Berkey | 353-4989 |
| Space Management | Gene | Cords | 336 Administration | 355-1842 |
| Student Affairs | Cheryl | Gierman | 162 Student Services | 432-7516 |
| Student Affairs | Richard | McNeil | 102 IM Sports Circle | |
| Student Fees & Scholarships | Joni | Manning | 140 Administration | 355-8380 |
| Student Fees & Scholarships | Laurie | Schlenke | 140 Administration | 355-5053 |
| Student Loans | Tom | Kohlmann | 140 Administration | 353-4588 |
| Student Loans | Barbara | Early | 140 Administration Bldg. | 355-8354 |
| Student Loans | Sue | Clifford | 140 Administration Bldg. | 355-7788 |
| Student Receivables | Philis | Bukovcik | 142 Administration | 355-3312 |
| Travel Office | Bob | Patterson | 370 Administration | 353-4882 |
| Undergraduate University | Jackie | Dunham-Baker | 170 Bessey Hall | 432-2023 |
| Undergraduate University | Bonita | Curry | 170 Bessey Hall | 355-3243 |
| Undergraduate University | Donna | Graham | 170 Bessey Hall | 432-2140 |
| Undergraduate University Services | Ira | Washington | 209F Bessey | 353-5210 |
| Undergraduate University Services | Debbie | Galvan | 209N Bessey Hall | 353-5210 |
| University Services | Boyd | Shumaker | 102 Angell Building | 335-0357 |
Michigan State University Copyright 1998. All rights reserved. This page last updated on 01/04/2006 11:03 AM .
If you have comments or suggestions about this webpage Email us. (Please do not change the subject line)